
CY-1型压力表
产品描述
CY-1 | CY-1B | |
用途 | 用于测量各种液体及气体的压力,如柴油机各种油压,冷却水的水压等。 | |
规格 | 0-0.8MPa 0-6MPa 0-15MPa 0-25MPa | |
精度 | 2.5级 | |
电源 | DC24V±20% | |
工作环境 | -40℃-60℃ | |
外型尺寸 | 见图1 | 见图2 |
其它 | 无照明 | 有照明 |
上一个
CY-3型
下一个
无